011期:♀五不中♀16.42.09.27.22半夏的路 T : ??
对010期:♀五不中♀10.25.43.12.41半夏的路 T : 23 38 24 49 11 30 = 27
对009期:♀五不中♀27.37.11.41.48半夏的路 T : 17 18 06 49 07 22 = 28
对008期:♀五不中♀40.27.22.24.35半夏的路 T : 05 39 36 19 29 45 = 21
对007期:♀五不中♀49.09.36.27.21半夏的路 T : 28 40 45 34 44 15 = 41
对006期:♀五不中♀01.34.24.40.14半夏的路 T : 35 41 15 06 46 21 = 13
对005期:♀五不中♀45.42.18.26.40半夏的路 T : 46 19 20 36 13 17 = 43
对004期:♀五不中♀19.38.40.33.26半夏的路 T : 22 19 07 35 49 36 = 45 错
003期:♀五不中♀19.29.18.31.16半夏的路 T : 30 44 07 15 42 17 = 09
对[ 此帖被半夏的路在2026-01-11 07:41重新编辑 ]