204期:东莞陆风⑤不中19.29.25.48.13 开 :30 05 23 22 37 40 = 18 准
205期:东莞陆风⑤不中10.36.20.27.40 开 :16 34 01 18 29 05 = 28 准
206期:东莞陆风⑤不中18.16.24.20.10 开 :18 02 03 10 16 20 = 06 错
207期:东莞陆风⑤不中12.14.43.16.31 开 :33 28 15 01 39 30 = 38 准
208期:东莞陆风⑤不中36.07.24.42.34 开 :41 06 25 47 27 43 = 26 准
209期:东莞陆风⑤不中36.10.39.12.24 开 :28 24 12 31 08 48 = 49 错
210期:东莞陆风⑤不中45.43.13.15.25 开 :35 22 11 47 46 07 = 06 准
211期:东莞陆风⑤不中29.10.49.46.14 开 :23 44 39 46 14 35 = 03 错
212期:东莞陆风⑤不中15.45.44.47.39 开 :?00准