333期,晚秋五不中「10,13,40,49,44」【开43 41 06 38 07 34 = 27 √
334期,晚秋五不中「12,46,29,40,26」【开28 10 16 30 04 27 = 08 √
335期,晚秋五不中「06,16,09,40,26」【开08 20 37 46 16 41 = 31 X
336期,晚秋五不中「30,42,43,34,18」【开28 10 26 17 06 11 = 08 √
337期,晚秋五不中「15,26,33,17,05」【开02 48 43 36 49 29 = 47 √
338期,晚秋五不中「07,18,46,01,32」【开49 47 48 43 15 22 = 36 √
339期,晚秋五不中「10,42,06,04,13」【开47 02 37 14 01 04 = 29 X
340期,晚秋五不中「35,03,33,30,22」【开12 40 27 26 47 03 = 29 X
341期,晚秋五不中「42,31,03,24,41」【开00?√