332期:东莞陆风⑤不中12.30.17.45.25 开 :35 11 32 49 24 31 = 36 准
333期:东莞陆风⑤不中20.35.29.01.47 开 :43 41 06 38 07 34 = 27 准
334期:东莞陆风⑤不中19.20.13.18.35 开 :28 10 16 30 04 27 = 08 准
335期:东莞陆风⑤不中04.44.17.48.12 开 :08 20 37 46 16 41 = 31 准
336期:东莞陆风⑤不中05.47.12.35.07 开 :28 10 26 17 06 11 = 08 准
337期:东莞陆风⑤不中42.21.34.37.25 开 :02 48 43 36 49 29 = 47 准
338期:东莞陆风⑤不中09.28.20.48.31 开 :49 47 48 43 15 22 = 36 错
339期:东莞陆风⑤不中13.02.18.41.39 开 :?00准