029期:♀五不中♀16.43.40.44.32半夏的路 T : ??
对028期:♀五不中♀19.33.16.47.24半夏的路 T : 17 47 28 39 32 49 = 03 错
027期:♀五不中♀22.07.29.48.01半夏的路 T : 11 16 46 10 18 49 = 45
对026期:♀五不中♀47.27.26.45.35半夏的路 T : 44 34 24 13 37 42 = 19
对025期:♀五不中♀38.18.08.46.11半夏的路 T : 46 10 41 06 09 14 = 37 错
024期:♀五不中♀37.29.41.24.19半夏的路 T : 10 45 25 15 23 44 = 28
对023期:♀五不中♀09.15.10.22.28半夏的路 T : 06 29 36 38 18 31 = 47
对022期:♀五不中♀09.33.23.46.02半夏的路 T : 39 08 20 37 46 30 = 18 错
021期:♀五不中♀15.01.34.19.40半夏的路 T : 47 45 33 07 24 10 = 42
对[ 此帖被半夏的路在2026-01-28 22:55重新编辑 ]